搜尋適合輪胎
依尺寸
依車款
依產品名稱
尋找經銷商

輪胎產品

重度越野
ALL TERRAIN T/A KO2

路面牽引力更強

泥地牽引力提升10%

 

 

除泥肋條設計

釋放壓實泥漿,以增強在泥濘和柔軟路面中的牽引力

 

 

牽引花塊設計

改善泥土,岩石和雪地的牽引力,通過路面的調整減少洩壓(Aired-down)

 

高里程全地形花紋

礫石路面里程提高2X

瀝青路面里程提高15%

 

 

抗礫石專用胎面&排石溝槽設計

抵抗路面礫石切削,預防卡石及鑽傷

 

 

獨特足印花紋設計

分散胎面壓力,讓輪胎磨耗更平均
 

韌性更強的胎側設計

胎側韌度增加20%

 

 

韌度強化的胎側橡膠

導入Baja T/A KR2 越野競賽用胎科技,協助胎側有效對抗路面衝擊損傷

 

 

先進的變形阻抗技術

有效防止胎側擠壓開裂
 

輪胎尺寸
15
  • 215/75 R15 100/97S

  • 235/75 R15 104S

  • 30X9.5 R15 104S

  • 31X10.5 R15 109S

  • 33X12.5 R15 108R

  • 35X12.5 R15 113Q

16
  • 215/70 R16 100/97R

  • 225/70 R16 102R

  • 225/75 R16 115S

  • 235/70 R16 104/101S

  • 235/85 R16 120/116S

  • 245/70 R16 113S

  • 245/75 R16 120/116S

  • 245/75 R16 114/111S

  • 265/75 R16 123/120R

  • 285/75 R16 126/123R

  • 315/75 R16 127/124R

17
  • 225/65 R17 107/103S

  • 245/65 R17 111/108S

  • 245/70 R17 116/113S

  • 245/75 R17 116/113S

  • 255/70 R17 121/118S

  • 265/65 R17 116/113S

  • 265/70 R17 112/109S

  • 275/65 R17 118/115S

  • 275/65 R17 121/118S

  • 275/70 R17 120/117R

  • 285/70 R17 121/118R

  • 285/75 R17 121/118S

  • 305/65 R17 113/110S

  • 315/70 R17 121/118R

  • 35X12.5 R17 119R

18
  • 265/60 R18 119/116S

  • 265/65 R18 122/119R

  • 265/70 R18 124/121R

  • 275/65 R18 123/120R

  • 285/60 R18 118/115S

  • 285/65 R18 121/118R

  • 35X12.5 R18 118R

20
  • 275/55 R20 115/112S

  • 275/60 R20 119/116S

尋找經銷商

LOADING..